Poetna stranica 03.12.2024.  18:39
1. utka Kupa RH Brzo i Vješto, Varaždin 25.10.2008.
Na varaždinskim se bazenima prošlog vikenda održala 1. utrka Kupa RH u ''brzo i vješto'', tj., natjecanje gdje najmlaði ronioci pokazuju svoje sposobnosti i potencijal da postanu vrsni natjecatelji. Organizator natjecanja je bio KPA Drava Varaždin, a sudjelovali su natjecatelji iz redova domaæina, PD Mladost Medulin te naši Koprivnièanci iz DŠV Šoderice. Iako je staza bila teška, a utrke napete, skoro nije ni potrebno napomenuti da smo kao klub zablistali, i dominirali konkurencijom. Izmeðu ostalog,prosudite sami iz rezultata:


MLAÐI KADETI
             
                             
  IME PREZIME KLUB SPOL GODIŠTE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 BODOVI VRIJEME
1. Ana Jerkoviæ MLADOST MEDULIN Ž 1997 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:58:66
2. Lucija Šimèiæ  DŠV ŠODERICA Ž 1998 100 100 100 100 100 100 100 100 800 2:00:47
3. Anabella Pleskalt  DŠV ŠODERICA Ž 1999 100 100 100 100 100 100 100 100 800 2:03:47
                             
  IME PREZIME KLUB SPOL GODIŠTE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 BODOVI VRIJEME
1. Luka Radoševiæ MLADOST MEDULIN M 1997 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:44:31
2. Miha Španiæ KPA DRAVA M 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 800 2:05:50
3. Marcel Šestak  DŠV ŠODERICA M 1997 100 100 100 100 100 100 100 100 800 2:09:93
                             
            KADETI                
                             
  IME PREZIME KLUB SPOL GODIŠTE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 BODOVI VRIJEME
1. Tea Tromba MLADOST MEDULIN Ž 1995 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:35:13
2. Ines Kolarek  DŠV ŠODERICA Ž 1996 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:54:69
3. Ivana Vukoje MLADOST MEDULIN Ž 1995 100 100 100 100 100 100 100 100 800 2:18:84
                             
                             
  IME PREZIME KLUB SPOL GODIŠTE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 BODOVI VRIJEME
1. Matija Hrupek KPA DRAVA M 1995 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:37:93
2. Mark Levatiæ  DŠV ŠODERICA M 1995 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:44:00
3. Dominik Dediæ  DŠV ŠODERICA M 1996 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:47:37
                             
            MLAÐI JUNIORI            
  IME PREZIME KLUB SPOL GODIŠTE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 BODOVI VRIJEME
1. Ivana Petrinjak KPA DRAVA Ž 1994 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:24:19
2. Katarina Rodek  DŠV ŠODERICA Ž 1993 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:27:65
3. Paula Ilèiæ KPA DRAVA Ž 1994 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:38:19
                             
                             
  IME PREZIME KLUB SPOL GODIŠTE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 BODOVI VRIJEME
1. Karlo Kocijan  DŠV ŠODERICA M 1994 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:19:47
2. Dominik Ðurð  DŠV ŠODERICA M 1994 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:21:41
3. Alen Milek  DŠV ŠODERICA M 1993 100 100 100 100 100 100 100 100 800 1:26:66

Autor: Vladimir Šoštariæ, 27.10.2008.