Poetna stranica 19.03.2024.  09:19
2024: 1. 2. 3.
2023: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2022: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2021: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2020: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2010: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2009: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2008: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2006: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2005: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2004: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
03.06.2015.
Ekipa Aero kluba „Dragutin Novak“ Križevci èlanice ZTK Križevci osvojila 3. mjesto na državnom natjecanju Modelarske lige 2014.-2015.

>> proitaj vie
03.06.2015.
Sudjelovanje Zajednice tehnièke kulture Križevci u programu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske na DANIMA OTVORENIH VRATA UDRUGA 2015. – 28. i 29.5.2015. godine

>> proitaj vie